Индекс деградации ВДО
Ежедневная оценка риска дефолта высокодоходных облигаций: топ-20 бумаг с наибольшим риск-скором и топ-20, у которых скор вырос быстрее всего за последние 7 дней — ранний сигнал ещё до того, как рынок официально запаникует.
Обновлено: 22.07.2026
Топ-20 по риск-скору
| Бумага | Скор | Δ 7д | Почему |
|---|---|---|---|
| МСПБанкС01RU000A102HA5 | 47 | 0 | Цена 50.1 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). (+1) |
| Ситимат01RU000A0JU9K4 | 40 | 0 | Цена 19.9 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| ПЕРЕСВЕТБ2RU000A0JUT85 | 40 | 0 | Цена 17.1 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| Ситимат02RU000A0JV0T3 | 40 | 0 | Цена 29.7 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| ПЕРЕСВЕТБ3RU000A0JVM32 | 40 | 0 | Цена 39.5 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| ПЕРЕСВ БП1RU000A0JVRL2 | 40 | 0 | Цена 25.1 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| ПЕРЕСВ БП2RU000A0JVVL4 | 40 | 0 | Цена 32.5 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| ПЕРЕСВ БП5RU000A0JWM15 | 40 | 0 | Цена 32.4 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| ВТБ С1-733RU000A0NX2N4 | 40 | 0 | Цена 28.9 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| СитиматБ2RU000A0ZZ2W9 | 40 | 0 | Цена 8.1 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| ВТБ С1-518RU000A1069H0 | 40 | 0 | Цена 33.5 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| ВТБ С1-800RU000A107407 | 40 | 0 | Цена 42.1 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| sЕвТран2P1RU000A1082G5 | 40 | 0 | Цена 35.4 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| ЮДПАвтО Б1RU000A108CE5 | 40 | 0 | Цена 7.2 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| sЕвТрнс2P2RU000A108D81 | 40 | 0 | Цена 37.1 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| БИЗНЕС01RU000A108WJ2 | 40 | 0 | Цена 15.7 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| Омега01RU000A1092T7 | 40 | 0 | Цена 40.4 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| СЛДК 1P1RU000A109XN0 | 40 | 0 | Цена 43.9 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| ЭффТех1P2RU000A10B354 | 40 | 0 | Цена 31 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| sЕвТранс01RU000A10BVW6 | 40 | +2 | Цена 40.2 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
Топ-20 ухудшившихся за неделю
Скор вырос сильнее всего за 7 дней — включая бумаги, которые ещё не дошли до жёлтой зоны.
| Бумага | Скор | Δ 7д | Почему |
|---|---|---|---|
| ОФЗ 26238RU000A1038V6 | 37 | +37 | Цена 52.6 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| ОФЗ 26233RU000A101F94 | 33 | +33 | Цена 55.7 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| ОФЗ 26230RU000A100EF5 | 32 | +32 | Цена 57.2 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| ОФЗ 26240RU000A103BR0 | 31 | +31 | Цена 57.7 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| ОФЗ 26225RU000A0ZYUB7 | 24 | +24 | Цена 63.7 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| ОФЗ 46020RU000A0GN9A7 | 24 | +24 | Цена 64.2 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| ГПБ004Р36RU000A10DZB7 | 19 | +19 | Цена 68.8 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| ОФЗ 26243RU000A106E90 | 18 | +18 | Цена 69.2 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| ОФЗ 26221RU000A0JXFM1 | 18 | +18 | Цена 69.3 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| ОФЗ 26235RU000A1028E3 | 16 | +16 | Цена 70.8 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| ANTERRA-02RU000A108FS8 | 28 | +16 | Цена 60.8 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| ЖКХРСЯ БО1RU000A100PB0 | 15 | +15 | Доходность 54.1 % годовых — аномально высокая (преддефолтный уровень). |
| ЕвроТранс6RU000A10ATS0 | 35 | +15 | Цена 54.6 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| ОФЗ 26239RU000A103901 | 14 | +14 | Цена 72.9 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| ЕвроТранс3RU000A1061K1 | 28 | +12 | Цена 60.1 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| ВТБС1-1501RU000A10BR10 | 12 | +12 | Цена 74.4 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| АНТЕРРА-03RU000A10A3Q3 | 20 | +11 | Цена 67.9 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| ОФЗ 52005RU000A105XV1 | 10 | +10 | Цена 76.5 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| ЕвроТранс7RU000A10BB75 | 28 | +10 | Цена 60.6 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
| ОФЗ 26218RU000A0JVW48 | 9 | +9 | Цена 77.2 % номинала — торгуется с дисконтом (стресс). |
Методология
Риск-скор 0–100 считается по рыночным сигналам (падение цены, дисконт к номиналу, ликвидность, спред к ОФЗ, аномальная доходность) и действиям рейтинговых агентств; Δ за 7 дней — разница со снимком скора недельной давности. Подробности — в методологии.
Частые вопросы
Как понять, что облигации грозит дефолт?⌄
Ранние сигналы: цена заметно ниже номинала, резкое падение за короткий срок, аномально широкий спред к ОФЗ, доходность сильно выше рынка и понижение кредитного рейтинга. Индекс деградации сводит эти сигналы в один риск-скор 0–100 и пересчитывает его ежедневно.
Что такое ВДО?⌄
Высокодоходные облигации — корпоративные выпуски с доходностью заметно выше ОФЗ и рейтингом ниже инвестиционного уровня (BB+ и ниже) или вовсе без рейтинга. Повышенная доходность — плата за повышенный риск дефолта эмитента.
Как часто обновляется индекс?⌄
Ежедневно после закрытия торгов: скоринг пересчитывается по свежим ценам и объёмам MOEX, а колонка «Δ 7д» показывает, как изменился риск бумаги за неделю.